Demographic Information
POPULATION
| Rosemead | CA | US | |
|---|---|---|---|
| Total population | 53,505 | ||
| Square miles (land) | 5.15 | ||
| Population per square mile | 10,398.30 | 217.18 | 79.56 |
GENDER
| Rosemead | CA | US | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Pct | Pct | Pct | |
| Male | 26,264 | 49.1 | 49.8 | 49.1 |
| Female | 27,241 | 50.9 | 50.2 | 50.9 |
AGE
| Rosemead | CA | US | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Pct | Pct | Pct | |
| 15 or younger | 12,326 | 23.0 | 23.0 | 21.41 |
| 16-24 | 7,995 | 14.9 | 14.3 | 13.9 |
| 25-44 | 16,952 | 31.7 | 31.6 | 30.2 |
| 45-64 | 10,547 | 19.7 | 20.5 | 22.0 |
| 65+ | 5,685 | 10.6 | 10.6 | 12.4 |
AVERAGE AGE
| Rosemead | CA | US | |
|---|---|---|---|
| Average age (years) | 34.22 | 34.60 | 36.22 |
RACE AND ETHNICITY
| Rosemead | CA | US | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Pct | Pct | Pct | |
| Note: Hispanic ethnicity is a separate data category from race. This number should not be added to race totals. | ||||
| White | 14,217 | 26.6 | 59.5 | 75.1 |
| Black or African American | 363 | 0.7 | 6.7 | 12.3 |
| American Indian and Alaska native | 456 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| Asian | 26,090 | 48.8 | 10. | 3.6 |
| Native Hawaiian and other Pacific islander | 34 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| Some other race | 10,535 | 19.7 | 16.8 | 5.5 |
| Two or more races | 1,810 | 3.4 | 4.7 | 2.4 |
| Hispanic or Latino | 22,097 | 41.3 | 32.4 | 12.5 |
| Rosemead | CA | US | |
|---|---|---|---|
| Number | Number | Number | |
| Median household income | 36,181 | 47,493 | 41,994 |
| Householder under 25 | 29,375 | 24,742 | 22,679 |
| Householder 25-34 | 37,771 | 44,424 | 41,414 |
| Householder 35-44 | 36,110 | 54,365 | 50,654 |
| Householder 45-54 | 39,211 | 61,312 | 56,300 |
| Householder 55-64 | 40,711 | 55,742 | 47,447 |
| Householder 65-74 | 32,437 | 37,000 | 31,368 |
| Householder 75 and older | 26,037 | 27,081 | 22,259 |
| Rosemead | CA | US | |
|---|---|---|---|
| Number | Number | Number | |
| Per capita income | 12,146 | 22,711 | 21,587 |
| White | 15,169 | 27,707 | 23,918 |
| Black or African American | 8,026 | 17,447 | 14,437 |
| Native American | 9,584 | 15,226 | 12,893 |
| Asian | 11,651 | 22,050 | 21,823 |
| Native Hawaiian and Pacific Islander | 5,093 | 15,610 | 15,054 |
| Some other race | 9,629 | 10,579 | 10,813 |
| Two or more races | 12,158 | 14,573 | 13,405 |
| Hispanic or Latino | 10,801 | 11,674 | 12,111 |
| Rosemead | CA | US | |
|---|---|---|---|
| Number | Number | Number | |
| Total housing units | 14,314 |
| Rosemead | CA | US | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Pct | Pct | Pct | |
| Renter-occupied housing units | 7,118 | 49.7 | 40.6 | 30.8 |
| Rosemead | CA | US | |
|---|---|---|---|
| Number | Number | Number | |
| Average number of household members | 4.05 | 2.78 | 2.36 |
| Average number of rooms | 3.27 | 3.56 | 4.04 |
| Average number of vehicles | 1.53 | 1.33 | 1.19 |
| Rosemead | CA | US | |
|---|---|---|---|
| Median year structure was built | 1962 | 1969 | 1969 |
| Median year householder moved in | 1996 | 1998 | 1998 |
| Median rent ($) | 661 | 677 | 519 |
| Median rent asked for vacant units ($) | 705 | 621 | 469 |
| Rosemead | CA | US | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Pct | Pct | Pct | |
| Rent including utilities | 502 | 7.1 | 10.9 | 16.5 |
| Rosemead | CA | US | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Pct | Pct | Pct | |
| Owner-occupied housing units | 6,771 | 47.3 | 53.6 | 60.2 |
| Rosemead | CA | US | |
|---|---|---|---|
| Number | Number | Number | |
| Average number of household members | 3.53 | 2.95 | 2.71 |
| Average number of rooms | 4.72 | 5.87 | 6.30 |
| Average number of vehicles | 2.09 | 1.85 | 1.64 |
| Rosemead | CA | US | |
|---|---|---|---|
| Median year structure was built | 1956 | 1971 | 1971 |
| Median year householder moved in | 1986 | 1991 | 1991 |
| Median value ($) | 179,000 | 198,900 | 111,800 |
| Rosemead | CA | US | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Pct | Pct | Pct | |
| With mortgage or contract to purchase | 4,319 | 63.8 | 66.7 | 55.4 |
| With mortgage or contract equity loan | 597 | 8.8 | 16.7 | 12.7 |
| Rosemead | CA | US | |
|---|---|---|---|
| Pct | Pct | Pct | |
| Median price ($) asked for vacant housing | 151,900 | 151,900 | 89,600 |
| Monthly cost ($), with mortgage | 1,295 | 1,478 | 1088 |
| Monthly cost ($), without mortgage | 229 | 305 | 295 |
Upcoming Events
2/07/2012 6:00 pm
Lunar New Year Banquet
888 Seafood Restaurant
2/14/2012 7:00 pm
City Council Meeting
2/16/2012 10:00 am
Chamber Business Caravan
Latest News
Become a Member
If you're looking for dining and nightlife, the Rosemead area is renowned for its many excellent and ethnic restaurants to select from. If you want more excitement, just zip into Los Angeles, Beverly Hills or...
Rosemead City History
The city of Rosemead is located on what once was rolling grassland between the Los Angeles River and modern day Pomona. Before the arrival of the Spanish in 1771, Native Americans from the Tongva and Gabrielino...
Membership Benefits
If you're looking for dining and nightlife, the Rosemead area is renowned for its many excellent and ethnic restaurants to select from. If you want more excitement, just zip into Los Angeles, Beverly Hills or over to...




